机械规格:
内部尺寸 | 1300 (W) * 950 (D) * 1450 (H) mm |
外观尺寸 | 1556 (W) * 1206 (D) * 2285(H) mm |
前门尺寸 | 850 (W) * 1000 (H) mm |
检修门尺寸 | 850 (W) * 1000 (H) mm |
净重 | 约600 kg |
总重 | 约831 kg |
在 Phi 轴上的旋转 | 0~360 ± 0.1deg |
射频规格:
射频隔离度 | 0.6~10GHz >70dB |
机械规格:
内部尺寸 | 1300 (W) * 950 (D) * 1450 (H) mm |
外观尺寸 | 1556 (W) * 1206 (D) * 2285(H) mm |
前门尺寸 | 850 (W) * 1000 (H) mm |
检修门尺寸 | 850 (W) * 1000 (H) mm |
净重 | 约600 kg |
总重 | 约831 kg |
在 Phi 轴上的旋转 | 0~360 ± 0.1deg |
射频规格:
射频隔离度 | 0.6~10GHz >70dB |
Copyright © kaiyun体育官方网站全站入口 粤ICP备17108312号粤公网安备44040202000826号